Лазерная резка металла позволяет раскраивать листовой металл толщиной от 0,5 до 12 мм по точно выверенной траектории и с минимальным допуском реза. Применение этой технологии особенно актуально для тонколистовых и хрупких металлов. Точная повторяемость геометрии изделий позволяет в короткие сроки изготавливать продукцию от одной единицы до крупных партий.
Чтобы заказать в Казани лазерную резку, позвоните по телефону 8-937-615-31-11 или напишите на электронную почту lazer116@mail.ru.
Мы сможем выполнить лазерную резку алюминия, конструкционной, легированной,
инструментальной, нержавеющей стали, латуни. Наша компания предлагает доступные цены
на лазерную резку, в то время как качество наших изделий соответствует самым высоким стандартам.
| Материал | Толщина, мм  | 
		Стоимость 1 машинного метра резки, руб*  | 
	
|---|---|---|
| Углеродистая сталь | 0,5 | По запросу | 
| 1 | По запросу | |
| 1,5 | По запросу | |
| 2 | По запросу | |
| 2,5 | По запросу | |
| 3 | По запросу | |
| 4 | По запросу | |
| 5 | По запросу | |
| 6 | По запросу | |
| 8 | По запросу | |
| 10 | По запросу | |
| 12 | По запросу | 
| Материал | Толщина, мм  | 
		Стоимость 1 машинного метра резки, руб*  | 
	
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь | 0,5 | По запросу | 
| 0,8 | По запросу | |
| 1 | По запросу | |
| 1,5 | По запросу | |
| 2 | По запросу | |
| 2,5 | По запросу | |
| 3 | По запросу | |
| 4 | По запросу | |
| 5 | По запросу | |
| 6 | По запросу | 
| Материал | Толщина, мм  | 
		Стоимость 1 машинного метра резки, руб*  | 
	
|---|---|---|
| Цветные металлы | 0,5 | По запросу | 
| 1 | По запросу | |
| 1,5 | По запросу | |
| 2 | По запросу | |
| 2,5 | По запросу | |
| 3 | По запросу | |
| 4 | По запросу | |
| 5 | По запросу | |
| 6 | По запросу | 
В процессе лазерной резки металл разрезается путём испарения металла в точке фокусировки лазерного луча. Диаметр луча минимален — это обеспечивает предельно малый допуск при раскройке и экономию материала. Траектория движения лазерной головки задаётся программно, ввиду чего исключены отклонения и брак.
Резка металла лазером выполняется на специальных станках с компьютерным управлением, в которые загружаются программы движения лазера. Заготовка неподвижно фиксируется на координатном столе; режущая лазерная головка приводится в движение электроприводом.

Лазерная резка металла имеет несколько ключевых преимуществ перед другими методами резки:
Благодаря высокой мощности лазера и точности его движения по заданной траектории в течение короткого промежутка времени можно изготовить большое количество идентичных изделий, не нуждающихся в дополнительной обработке.
Профессиональную лазерную резку листового металла в Казани выполняет компания Lazer116. Наши производственные цеха оснащены новейшим оборудованием — станками мощностью от 1 до 2 кВт. Команду Lazer116 составляют высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы.
Обращайтесь к нам по телефону +7 (843) 245-31-11 или электронной почте lazer116@mail.ru.

Мы используем следующие станки для резки металла:

| Модель | G3015H | 
|---|---|
| Мощность | 3000-30 000 Вт | 
| Рабочее поле | 3048x1524 мм | 
| Максимальная нагрузка на рабочий стол | 1400 кг | 
| Точность позиционирования по оси X/Y | ±0.03 мм/м | 
| Максимальная скорость холостого перемещения | 200 м/мин | 
| Ускорение | 4G | 
| Габаритные размеры | 9850x2380x2350 мм | 
| Общий вес | 6 800 кг | 

Серия установок лазерной резки Professional M2 спроектирована с учетом опыта поставок оборудования на различные предприятия. Новая серия станков предоставляет пользователю беспрецедентную функциональность, высокую производительность и отличную эргономику.
| Модель | NIMACH LaserCut Professional M2 | 
|---|---|
| Рабочее перемещение по осям X, Y, Z, мм | 3050×1550×100 | 
| Зона обработки, мм | 3000×1500 | 
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 | 
| Точность позиционирования по всем осям, мм | ±0,05 | 
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0,025 | 
| Скорость свободных перемещений по осям X, Y, Z , м/мин | синхронно до 150 | 
| Ускорение/торможение по осям X и Y | до 2 G | 
| Тип устанавливаемого привода по оси Х | Линейный привод | 
| Тип устанавливаемого привода по оси Y | Линейный привод | 
| Тип устанавливаемого привода по оси Z | Сервопривод с безлюфтовым редуктором с дополнительной обратной связью по слежению, прецизионная шестерня-рейка | 
| Тип источника излучения | Иттербиевый волоконный лазер | 
| Мощность, Вт | 1000-6000 | 
| Лазерная оптическая головка | LH-105 с автоматической регулировкой фокусного расстояния | 
| Стойка управления | UM-103 | 
| Программное обеспечение | UniCut | 
| Система охлаждения | Вода/Воздух | 
| Система управления подачей газов | Двухканальная с ручным переключением | 
| Система дымоудаления | Зональная с автоматическим переключением | 
| Масса, не более, кг | 9000 | 
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 5760×3055×2240 | 
предназначен для обработки, раскроя и резки листового металла

| Модель | P3 | 
|---|---|
| Мощность лазера | 12000 Вт | 
| серийный номер | 6500030140 | 
| Зона обработки | 3048mm*1524mm | 
| Скорость перемещения оси X и Y | 200m/min | 
| Максимум. ускорение | 4G | 
| Max. нагрузка стола | 1090kg | 
| Габаритные размеры | 8840*2240*2520mm | 
| Общий вес | 6665KGS | 
| Перемещение по оси Z | 350mm | 
| Точность позиционирования | ±0.05mm | 
| Точность репозиции | ±0.02mm | 
Сварка металлических конструкций | Подготовка и разработка чертежей | Гибка листового металла | Полимерно-порошковая покраска | Сварка аргоном | Сварка полуавтоматом | Лазерная резка нержавеющей стали | Гибка листового алюминия | Лазерная резка труб
Мы выполняем резку различных металлов, включая сталь, алюминий, латунь, медь и нержавеющую сталь.
Максимальная толщина зависит от типа металла: от 0,5 до 12 мм.
Стоимость зависит от толщины и типа металла, сложности работы и объема заказа. Свяжитесь с нами для точного расчета.
Время выполнения заказа зависит от объема и сложности работы, обычно от 1 до 3 рабочих дней.
Да, мы принимаем заказы на резку по индивидуальным чертежам в форматах DXF, DWG.